💡 Pro Tips
- Common fish need no bait — use Glow Worm to target Epic fish
- Epic fish have the highest sell prices — always prioritize Glow Worm bait
- Bahari Caves Epic fish spawn Anytime — the most reliable high-gold fishing route
| ✓ | Fish Name | Rarity | Bait | Time | Price (Normal / ★★★★★) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alligator Gar | Epic | Glow Worm | Anytime | 320 / 480g | |
| Beluga Sturgeon | Rare | Glow Worm | Anytime | 145 / 217g | |
| Black Sea Bass | Common | No Bait | Anytime | 23 / 34g | |
| Calico Koi | Common | No Bait | Anytime | 23 / 34g | |
| Cantankerous Koi | Uncommon | Worm | Anytime | 40 / 60g | |
| Channel Catfish | Uncommon | Worm | Anytime | 45 / 67g | |
| Giant Goldfish | Epic | Glow Worm | Anytime | 410 / 615g | |
| Giant Kilima Stingray | Epic | Glow Worm | Morning / Evening | 355 / 532g | |
| Gissing Gourami | Rare | Worm | Anytime | 115 / 172g | |
| Kilima Catfish | Common | No Bait | Anytime | 19 / 28g | |
| Kilima Grayling | Uncommon | Glow Worm | Anytime | 75 / 112g | |
| Largemouth Bass | Uncommon | Worm | Anytime | 43 / 64g | |
| Midnight Carp | Uncommon | Worm | Night | 53 / 79g | |
| Mottled Gobi | Common | No Bait | Anytime | 21 / 31g | |
| Painted Greenling | Rare | Worm | Anytime | 125 / 187g | |
| Prism Trout | Rare | Worm | Morning / Day | 130 / 195g | |
| Red-bellied Piranha | Rare | Worm | Anytime | 140 / 210g | |
| Silver Salmon | Common | No Bait | Evening / Night | 21 / 31g | |
| Smallmouth Bass | Common | No Bait | Anytime | 21 / 31g | |
| Spotted Bullhead | Uncommon | Worm | Anytime | 45 / 67g | |
| Ancient Fish | Epic | Glow Worm | Anytime | 350 / 525g | |
| Banded Moki | Common | No Bait | Anytime | 21 / 31g | |
| Crucian Carp | Common | No Bait | Anytime | 21 / 31g | |
| Enchanted Pupfish | Rare | Glow Worm | Anytime | 115 / 172g | |
| Energized Piranha | Uncommon | Glow Worm | Anytime | 75 / 112g | |
| Flame Tongue Ray | Epic | Glow Worm | Morning / Day | 325 / 487g | |
| Freshwater Eel | Uncommon | Worm | Evening / Night | 70 / 105g | |
| Golden Salmon | Uncommon | Worm | Morning / Day | 45 / 67g | |
| Indigo Lamprey | Uncommon | Glow Worm | Night | 85 / 127g | |
| Kilima Redfin | Common | No Bait | Anytime | 21 / 31g | |
| Mirror Carp | Uncommon | Worm | Anytime | 55 / 82g | |
| Mud Minnow | Common | No Bait | Anytime | 19 / 28g | |
| Platinum Chad | Rare | Worm | Anytime | 115 / 172g | |
| Radiant Sunfish | Rare | Worm | Anytime | 135 / 202g | |
| Rainbow Trout | Uncommon | Worm | Anytime | 48 / 72g | |
| Sardine | Common | No Bait | Anytime | 23 / 34g | |
| Scarlet Koi | Rare | Glow Worm | Anytime | 140 / 210g | |
| Stardust Swertia | Epic | Glow Worm | Night | 310 / 465g | |
| Striped Bass | Common | No Bait | Anytime | 21 / 31g | |
| Bahari Bream | Common | No Bait | Anytime | 24 / 36g | |
| Barracuda | Uncommon | Worm | Evening / Night | 50 / 75g | |
| Black Marlin | Epic | Glow Worm | Anytime | 345 / 517g | |
| Blue Bluegill | Common | No Bait | Anytime | 23 / 34g | |
| Cactus Moray | Rare | Glow Worm | Day / Night | 145 / 217g | |
| Cactus Sole | Uncommon | Glow Worm | Anytime | 75 / 112g | |
| Giant Yellowfin Tuna | Rare | Worm | Anytime | 130 / 195g | |
| Long-nosed Unicorn Fish | Epic | Glow Worm | Day | 410 / 615g | |
| Oarfish | Epic | Glow Worm | Anytime | 350 / 525g | |
| Orange Bluegill | Common | No Bait | Anytime | 21 / 31g | |
| Payara | Rare | Glow Worm | Anytime | 135 / 202g | |
| Ribbon Eel | Uncommon | Worm | Morning / Evening | 45 / 67g | |
| Sailfish | Rare | Glow Worm | Anytime | 150 / 225g | |
| Shad | Common | No Bait | Anytime | 23 / 34g | |
| Spotted Mandarinfish | Rare | Worm | Anytime | 120 / 180g | |
| Striped Sturgeon | Uncommon | Worm | Anytime | 55 / 82g | |
| Tuna | Uncommon | Worm | Anytime | 43 / 64g | |
| Yellowfin Tuna | Uncommon | Worm | Anytime | 45 / 67g | |
| Bahari Pike | Uncommon | Worm | Anytime | 53 / 79g | |
| Cloudfish | Rare | Worm | Morning / Day | 120 / 180g | |
| Crimson Fangtooth | Epic | Glow Worm | Night | 355 / 532g | |
| Cutoff Carp | Common | No Bait | Anytime | 23 / 34g | |
| Dawnray | Common | No Bait | Morning | 21 / 31g | |
| Duskray | Common | No Bait | Evening | 21 / 31g | |
| Enchanted Minnow | Rare | Glow Worm | Anytime | 115 / 172g | |
| Fathead Minnow | Common | No Bait | Anytime | 21 / 31g | |
| Honey Loach | Uncommon | Worm | Anytime | 48 / 72g | |
| Kilima Skimmer | Rare | Glow Worm | Anytime | 135 / 202g | |
| Muddylongnose | Rare | Worm | Anytime | 125 / 187g | |
| Paddletail Sturgeon | Rare | Glow Worm | Anytime | 140 / 210g | |
| Rainbow Trout (Bahari) | Uncommon | Worm | Anytime | 48 / 72g | |
| Rosy Bitterling | Common | No Bait | Anytime | 23 / 34g | |
| Silver Arowana | Uncommon | Worm | Anytime | 50 / 75g | |
| Smalleye Poacher | Rare | Glow Worm | Anytime | 120 / 180g | |
| Swordfin Eel | Epic | Glow Worm | Anytime | 325 / 487g | |
| Thundering Eel | Uncommon | Glow Worm | Anytime | 75 / 112g | |
| Abyssal Paddletail | Rare | Glow Worm | Anytime | 135 / 202g | |
| Blobfish | Uncommon | Glow Worm | Anytime | 80 / 120g | |
| Cave Pucker | Common | No Bait | Anytime | 24 / 36g | |
| Crimson Kaiko | Rare | Worm | Anytime | 125 / 187g | |
| Eyeless Minnow | Common | No Bait | Anytime | 21 / 31g | |
| Hypnotic Moray | Rare | Glow Worm | Anytime | 140 / 210g | |
| Mutated Angler | Uncommon | Worm | Anytime | 53 / 79g | |
| Stonefish | Epic | Glow Worm | Anytime | 370 / 555g | |
| Umbra Carp | Epic | Glow Worm | Anytime | 390 / 585g |
Frequently Asked Questions
What bait do I need for Epic fish in Palia?
All Epic fish require Glow Worm bait — no exceptions. Common fish can be caught without any bait. Most Uncommon fish use Worm, and some Uncommon/Rare fish also use Glow Worm. Check the Bait column in the table for the exact requirement.
Where is the best spot to farm gold through fishing?
Bahari Caves is the most consistent gold route. Umbra Carp (390 / 585g) and Stonefish (370 / 555g) are both Epic fish that spawn Anytime with Glow Worm — no time restrictions, making them the most reliable high-value targets in the game.
What is the most valuable fish in Palia?
By sell price, the top fish are:
- Giant Goldfish — 410 / 615g (Kilima Lake, Anytime, Glow Worm)
- Long-nosed Unicorn Fish — 410 / 615g (Bahari Coast, Day, Glow Worm)
- Umbra Carp — 390 / 585g (Bahari Caves, Anytime, Glow Worm)
Can I fish without bait in Palia?
Yes — all Common fish can be caught without bait. For targeted Uncommon fishing use Worm; for Rare and Epic fish use Glow Worm. Fishing without bait is a good way to fill your time while farming Common fish for cooking ingredients.
What does the 5-star price mean?
The second number in the Price column (e.g. "320 / 480g") is the sell price when the fish is caught at 5-star quality. Quality increases with your fishing skill level and rod tier. Always aim for 5-star catches on Epic fish for maximum gold.