💡 Consejos Avanzados
- Los peces Common no necesitan cebo — usa Glow Worm para pescar peces Epic
- Los peces Epic tienen los precios más altos — siempre prioriza el cebo Glow Worm
- Los peces Epic de Bahari Caves aparecen Siempre — la ruta más estable de alta ganancia · Ver todos los puntos de pesca en el mapa →
| ✓ | Nombre del Pez | Rareza | Cebo | Hora | Precio (Normal / ★★★★★) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alligator Gar | Epic | Glow Worm | Siempre | 320 / 480g | |
| Beluga Sturgeon | Rare | Glow Worm | Siempre | 145 / 217g | |
| Black Sea Bass | Common | Sin cebo | Siempre | 23 / 34g | |
| Calico Koi | Common | Sin cebo | Siempre | 23 / 34g | |
| Cantankerous Koi | Uncommon | Worm | Siempre | 40 / 60g | |
| Channel Catfish | Uncommon | Worm | Siempre | 45 / 67g | |
| Giant Goldfish | Epic | Glow Worm | Siempre | 410 / 615g | |
| Giant Kilima Stingray | Epic | Glow Worm | Mañana / Tarde | 355 / 532g | |
| Gissing Gourami | Rare | Worm | Siempre | 115 / 172g | |
| Kilima Catfish | Common | Sin cebo | Siempre | 19 / 28g | |
| Kilima Grayling | Uncommon | Glow Worm | Siempre | 75 / 112g | |
| Largemouth Bass | Uncommon | Worm | Siempre | 43 / 64g | |
| Midnight Carp | Uncommon | Worm | Noche | 53 / 79g | |
| Mottled Gobi | Common | Sin cebo | Siempre | 21 / 31g | |
| Painted Greenling | Rare | Worm | Siempre | 125 / 187g | |
| Prism Trout | Rare | Worm | Mañana / Día | 130 / 195g | |
| Red-bellied Piranha | Rare | Worm | Siempre | 140 / 210g | |
| Silver Salmon | Common | Sin cebo | Tarde / Noche | 21 / 31g | |
| Smallmouth Bass | Common | Sin cebo | Siempre | 21 / 31g | |
| Spotted Bullhead | Uncommon | Worm | Siempre | 45 / 67g | |
| Ancient Fish | Epic | Glow Worm | Siempre | 350 / 525g | |
| Banded Moki | Common | Sin cebo | Siempre | 21 / 31g | |
| Crucian Carp | Common | Sin cebo | Siempre | 21 / 31g | |
| Enchanted Pupfish | Rare | Glow Worm | Siempre | 115 / 172g | |
| Energized Piranha | Uncommon | Glow Worm | Siempre | 75 / 112g | |
| Flame Tongue Ray | Epic | Glow Worm | Mañana / Día | 325 / 487g | |
| Freshwater Eel | Uncommon | Worm | Tarde / Noche | 70 / 105g | |
| Golden Salmon | Uncommon | Worm | Mañana / Día | 45 / 67g | |
| Indigo Lamprey | Uncommon | Glow Worm | Noche | 85 / 127g | |
| Kilima Redfin | Common | Sin cebo | Siempre | 21 / 31g | |
| Mirror Carp | Uncommon | Worm | Siempre | 55 / 82g | |
| Mud Minnow | Common | Sin cebo | Siempre | 19 / 28g | |
| Platinum Chad | Rare | Worm | Siempre | 115 / 172g | |
| Radiant Sunfish | Rare | Worm | Siempre | 135 / 202g | |
| Rainbow Trout | Uncommon | Worm | Siempre | 48 / 72g | |
| Sardine | Common | Sin cebo | Siempre | 23 / 34g | |
| Scarlet Koi | Rare | Glow Worm | Siempre | 140 / 210g | |
| Stardust Swertia | Epic | Glow Worm | Noche | 310 / 465g | |
| Striped Bass | Common | Sin cebo | Siempre | 21 / 31g | |
| Bahari Bream | Common | Sin cebo | Siempre | 24 / 36g | |
| Barracuda | Uncommon | Worm | Tarde / Noche | 50 / 75g | |
| Black Marlin | Epic | Glow Worm | Siempre | 345 / 517g | |
| Blue Bluegill | Common | Sin cebo | Siempre | 23 / 34g | |
| Cactus Moray | Rare | Glow Worm | Día / Noche | 145 / 217g | |
| Cactus Sole | Uncommon | Glow Worm | Siempre | 75 / 112g | |
| Giant Yellowfin Tuna | Rare | Worm | Siempre | 130 / 195g | |
| Long-nosed Unicorn Fish | Epic | Glow Worm | Día | 410 / 615g | |
| Oarfish | Epic | Glow Worm | Siempre | 350 / 525g | |
| Orange Bluegill | Common | Sin cebo | Siempre | 21 / 31g | |
| Payara | Rare | Glow Worm | Siempre | 135 / 202g | |
| Ribbon Eel | Uncommon | Worm | Mañana / Tarde | 45 / 67g | |
| Sailfish | Rare | Glow Worm | Siempre | 150 / 225g | |
| Shad | Common | Sin cebo | Siempre | 23 / 34g | |
| Spotted Mandarinfish | Rare | Worm | Siempre | 120 / 180g | |
| Striped Sturgeon | Uncommon | Worm | Siempre | 55 / 82g | |
| Tuna | Uncommon | Worm | Siempre | 43 / 64g | |
| Yellowfin Tuna | Uncommon | Worm | Siempre | 45 / 67g | |
| Bahari Pike | Uncommon | Worm | Siempre | 53 / 79g | |
| Cloudfish | Rare | Worm | Mañana / Día | 120 / 180g | |
| Crimson Fangtooth | Epic | Glow Worm | Noche | 355 / 532g | |
| Cutoff Carp | Common | Sin cebo | Siempre | 23 / 34g | |
| Dawnray | Common | Sin cebo | Mañana | 21 / 31g | |
| Duskray | Common | Sin cebo | Tarde | 21 / 31g | |
| Enchanted Minnow | Rare | Glow Worm | Siempre | 115 / 172g | |
| Fathead Minnow | Common | Sin cebo | Siempre | 21 / 31g | |
| Honey Loach | Uncommon | Worm | Siempre | 48 / 72g | |
| Kilima Skimmer | Rare | Glow Worm | Siempre | 135 / 202g | |
| Muddylongnose | Rare | Worm | Siempre | 125 / 187g | |
| Paddletail Sturgeon | Rare | Glow Worm | Siempre | 140 / 210g | |
| Rainbow Trout (Bahari) | Uncommon | Worm | Siempre | 48 / 72g | |
| Rosy Bitterling | Common | Sin cebo | Siempre | 23 / 34g | |
| Silver Arowana | Uncommon | Worm | Siempre | 50 / 75g | |
| Smalleye Poacher | Rare | Glow Worm | Siempre | 120 / 180g | |
| Swordfin Eel | Epic | Glow Worm | Siempre | 325 / 487g | |
| Thundering Eel | Uncommon | Glow Worm | Siempre | 75 / 112g | |
| Abyssal Paddletail | Rare | Glow Worm | Siempre | 135 / 202g | |
| Blobfish | Uncommon | Glow Worm | Siempre | 80 / 120g | |
| Cave Pucker | Common | Sin cebo | Siempre | 24 / 36g | |
| Crimson Kaiko | Rare | Worm | Siempre | 125 / 187g | |
| Eyeless Minnow | Common | Sin cebo | Siempre | 21 / 31g | |
| Hypnotic Moray | Rare | Glow Worm | Siempre | 140 / 210g | |
| Mutated Angler | Uncommon | Worm | Siempre | 53 / 79g | |
| Stonefish | Epic | Glow Worm | Siempre | 370 / 555g | |
| Umbra Carp | Epic | Glow Worm | Siempre | 390 / 585g |
Preguntas Frecuentes
¿Qué cebo necesito para los peces Epic en Palia?
Todos los peces Epic requieren Glow Worm sin excepción. Los peces Common no necesitan cebo. La mayoría de los peces Uncommon usan Worm, y algunos Rare también necesitan Glow Worm. Consulta la columna Cebo de la tabla para los requisitos exactos.
¿Cuál es el mejor lugar para ganar oro con la pesca?
Bahari Caves es la ruta de oro más consistente. Umbra Carp (390/585g) y Stonefish (370/555g) son peces Epic que aparecen Siempre con Glow Worm — sin restricciones de horario, los objetivos de alto valor más fiables del juego.
¿Cuál es el pez más valioso de Palia?
Por precio de venta, los mejores son:
- Giant Goldfish — 410/615g (Kilima Lake, Siempre, Glow Worm)
- Long-nosed Unicorn Fish — 410/615g (Bahari Coast, Día, Glow Worm)
- Umbra Carp — 390/585g (Bahari Caves, Siempre, Glow Worm)
¿Se puede pescar sin cebo en Palia?
Sí — todos los peces Common se pueden pescar sin cebo. Para apuntar a Uncommon usa Worm; para Rare y Epic usa Glow Worm (obligatorio para Epic). Pescar sin cebo es ideal para recolectar ingredientes de cocina.
¿Qué significa el precio de 5 estrellas?
El segundo número en la columna Precio (ej. "320/480g") es el precio de venta cuando el pez se captura con calidad 5 estrellas. La calidad aumenta con tu nivel de habilidad de pesca y el nivel de tu caña. Apunta siempre a capturas de 5 estrellas con peces Epic para maximizar el oro.