💡 专业提示
- 普通鱼无需鱼饵 — 使用 Glow Worm 专门钓史诗级鱼
- 史诗级鱼售价最高 — 始终优先使用 Glow Worm 鱼饵
- Bahari Caves 史诗级鱼随时出现 — 最稳定的高收益钓鱼路线 · 查看地图上所有钓鱼点 →
已捕获 0 / 82
| ✓ | 鱼名 | 稀有度 | 鱼饵 | 时间 | 价格(普通 / ★★★★★) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alligator Gar | Epic | Glow Worm | 随时 | 320 / 480g | |
| Beluga Sturgeon | Rare | Glow Worm | 随时 | 145 / 217g | |
| Black Sea Bass | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 23 / 34g | |
| Calico Koi | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 23 / 34g | |
| Cantankerous Koi | Uncommon | Worm | 随时 | 40 / 60g | |
| Channel Catfish | Uncommon | Worm | 随时 | 45 / 67g | |
| Giant Goldfish | Epic | Glow Worm | 随时 | 410 / 615g | |
| Giant Kilima Stingray | Epic | Glow Worm | 早晨 / 傍晚 | 355 / 532g | |
| Gissing Gourami | Rare | Worm | 随时 | 115 / 172g | |
| Kilima Catfish | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 19 / 28g | |
| Kilima Grayling | Uncommon | Glow Worm | 随时 | 75 / 112g | |
| Largemouth Bass | Uncommon | Worm | 随时 | 43 / 64g | |
| Midnight Carp | Uncommon | Worm | 夜晚 | 53 / 79g | |
| Mottled Gobi | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 21 / 31g | |
| Painted Greenling | Rare | Worm | 随时 | 125 / 187g | |
| Prism Trout | Rare | Worm | 早晨 / 白天 | 130 / 195g | |
| Red-bellied Piranha | Rare | Worm | 随时 | 140 / 210g | |
| Silver Salmon | Common | 无需鱼饵 | 傍晚 / 夜晚 | 21 / 31g | |
| Smallmouth Bass | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 21 / 31g | |
| Spotted Bullhead | Uncommon | Worm | 随时 | 45 / 67g | |
| Ancient Fish | Epic | Glow Worm | 随时 | 350 / 525g | |
| Banded Moki | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 21 / 31g | |
| Crucian Carp | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 21 / 31g | |
| Enchanted Pupfish | Rare | Glow Worm | 随时 | 115 / 172g | |
| Energized Piranha | Uncommon | Glow Worm | 随时 | 75 / 112g | |
| Flame Tongue Ray | Epic | Glow Worm | 早晨 / 白天 | 325 / 487g | |
| Freshwater Eel | Uncommon | Worm | 傍晚 / 夜晚 | 70 / 105g | |
| Golden Salmon | Uncommon | Worm | 早晨 / 白天 | 45 / 67g | |
| Indigo Lamprey | Uncommon | Glow Worm | 夜晚 | 85 / 127g | |
| Kilima Redfin | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 21 / 31g | |
| Mirror Carp | Uncommon | Worm | 随时 | 55 / 82g | |
| Mud Minnow | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 19 / 28g | |
| Platinum Chad | Rare | Worm | 随时 | 115 / 172g | |
| Radiant Sunfish | Rare | Worm | 随时 | 135 / 202g | |
| Rainbow Trout | Uncommon | Worm | 随时 | 48 / 72g | |
| Sardine | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 23 / 34g | |
| Scarlet Koi | Rare | Glow Worm | 随时 | 140 / 210g | |
| Stardust Swertia | Epic | Glow Worm | 夜晚 | 310 / 465g | |
| Striped Bass | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 21 / 31g | |
| Bahari Bream | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 24 / 36g | |
| Barracuda | Uncommon | Worm | 傍晚 / 夜晚 | 50 / 75g | |
| Black Marlin | Epic | Glow Worm | 随时 | 345 / 517g | |
| Blue Bluegill | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 23 / 34g | |
| Cactus Moray | Rare | Glow Worm | 白天 / 夜晚 | 145 / 217g | |
| Cactus Sole | Uncommon | Glow Worm | 随时 | 75 / 112g | |
| Giant Yellowfin Tuna | Rare | Worm | 随时 | 130 / 195g | |
| Long-nosed Unicorn Fish | Epic | Glow Worm | 白天 | 410 / 615g | |
| Oarfish | Epic | Glow Worm | 随时 | 350 / 525g | |
| Orange Bluegill | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 21 / 31g | |
| Payara | Rare | Glow Worm | 随时 | 135 / 202g | |
| Ribbon Eel | Uncommon | Worm | 早晨 / 傍晚 | 45 / 67g | |
| Sailfish | Rare | Glow Worm | 随时 | 150 / 225g | |
| Shad | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 23 / 34g | |
| Spotted Mandarinfish | Rare | Worm | 随时 | 120 / 180g | |
| Striped Sturgeon | Uncommon | Worm | 随时 | 55 / 82g | |
| Tuna | Uncommon | Worm | 随时 | 43 / 64g | |
| Yellowfin Tuna | Uncommon | Worm | 随时 | 45 / 67g | |
| Bahari Pike | Uncommon | Worm | 随时 | 53 / 79g | |
| Cloudfish | Rare | Worm | 早晨 / 白天 | 120 / 180g | |
| Crimson Fangtooth | Epic | Glow Worm | 夜晚 | 355 / 532g | |
| Cutoff Carp | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 23 / 34g | |
| Dawnray | Common | 无需鱼饵 | 早晨 | 21 / 31g | |
| Duskray | Common | 无需鱼饵 | 傍晚 | 21 / 31g | |
| Enchanted Minnow | Rare | Glow Worm | 随时 | 115 / 172g | |
| Fathead Minnow | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 21 / 31g | |
| Honey Loach | Uncommon | Worm | 随时 | 48 / 72g | |
| Kilima Skimmer | Rare | Glow Worm | 随时 | 135 / 202g | |
| Muddylongnose | Rare | Worm | 随时 | 125 / 187g | |
| Paddletail Sturgeon | Rare | Glow Worm | 随时 | 140 / 210g | |
| Rainbow Trout (Bahari) | Uncommon | Worm | 随时 | 48 / 72g | |
| Rosy Bitterling | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 23 / 34g | |
| Silver Arowana | Uncommon | Worm | 随时 | 50 / 75g | |
| Smalleye Poacher | Rare | Glow Worm | 随时 | 120 / 180g | |
| Swordfin Eel | Epic | Glow Worm | 随时 | 325 / 487g | |
| Thundering Eel | Uncommon | Glow Worm | 随时 | 75 / 112g | |
| Abyssal Paddletail | Rare | Glow Worm | 随时 | 135 / 202g | |
| Blobfish | Uncommon | Glow Worm | 随时 | 80 / 120g | |
| Cave Pucker | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 24 / 36g | |
| Crimson Kaiko | Rare | Worm | 随时 | 125 / 187g | |
| Eyeless Minnow | Common | 无需鱼饵 | 随时 | 21 / 31g | |
| Hypnotic Moray | Rare | Glow Worm | 随时 | 140 / 210g | |
| Mutated Angler | Uncommon | Worm | 随时 | 53 / 79g | |
| Stonefish | Epic | Glow Worm | 随时 | 370 / 555g | |
| Umbra Carp | Epic | Glow Worm | 随时 | 390 / 585g |
常见问题
Palia 钓史诗级鱼需要什么鱼饵?
所有史诗级鱼都需要 Glow Worm 鱼饵,无一例外。普通鱼无需任何鱼饵。大多数非普通鱼使用 Worm,部分非普通/稀有鱼也使用 Glow Worm。请查看表格中的鱼饵栏获取具体需求。
哪里是钓鱼刷金币的最佳地点?
Bahari Caves 是最稳定的金币路线。Umbra Carp(390/585g)和 Stonefish(370/555g)都是随时出现的史诗级鱼,使用 Glow Worm 即可钓到,没有时间限制,是游戏中最可靠的高价值钓鱼目标。
Palia 最值钱的鱼是什么?
按出售价格排名:
- Giant Goldfish — 410/615g(Kilima Lake,随时,Glow Worm)
- Long-nosed Unicorn Fish — 410/615g(Bahari Coast,白天,Glow Worm)
- Umbra Carp — 390/585g(Bahari Caves,随时,Glow Worm)
Palia 不用鱼饵也能钓鱼吗?
可以 — 所有普通鱼无需鱼饵即可钓到。有针对性地钓非普通鱼用 Worm;钓稀有和史诗级鱼用 Glow Worm。无饵钓鱼是收集烹饪食材普通鱼的好方法。
五星价格是什么意思?
价格栏中的第二个数字(如"320/480g")是鱼在五星品质时的出售价格。品质随钓鱼技能等级和鱼竿等级提升。史诗级鱼务必追求五星品质以获得最大收益。