💡 고수 팁
- Common 물고기는 미끼 불필요 — Epic 물고기를 노리려면 Glow Worm 사용
- Epic 물고기가 판매가 최고 — 항상 Glow Worm 미끼 우선
- Bahari Caves의 Epic 물고기는 언제나 출현 — 가장 안정적인 고수익 낚시 루트 · 지도에서 모든 낚시 포인트 보기 →
잡은 수 0 / 82
| ✓ | 물고기 이름 | 희귀도 | 미끼 | 시간 | 가격 (일반 / ★★★★★) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alligator Gar | Epic | Glow Worm | 언제나 | 320 / 480g | |
| Beluga Sturgeon | Rare | Glow Worm | 언제나 | 145 / 217g | |
| Black Sea Bass | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 23 / 34g | |
| Calico Koi | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 23 / 34g | |
| Cantankerous Koi | Uncommon | Worm | 언제나 | 40 / 60g | |
| Channel Catfish | Uncommon | Worm | 언제나 | 45 / 67g | |
| Giant Goldfish | Epic | Glow Worm | 언제나 | 410 / 615g | |
| Giant Kilima Stingray | Epic | Glow Worm | 아침 / 저녁 | 355 / 532g | |
| Gissing Gourami | Rare | Worm | 언제나 | 115 / 172g | |
| Kilima Catfish | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 19 / 28g | |
| Kilima Grayling | Uncommon | Glow Worm | 언제나 | 75 / 112g | |
| Largemouth Bass | Uncommon | Worm | 언제나 | 43 / 64g | |
| Midnight Carp | Uncommon | Worm | 밤 | 53 / 79g | |
| Mottled Gobi | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 21 / 31g | |
| Painted Greenling | Rare | Worm | 언제나 | 125 / 187g | |
| Prism Trout | Rare | Worm | 아침 / 낮 | 130 / 195g | |
| Red-bellied Piranha | Rare | Worm | 언제나 | 140 / 210g | |
| Silver Salmon | Common | 미끼 불필요 | 저녁 / 밤 | 21 / 31g | |
| Smallmouth Bass | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 21 / 31g | |
| Spotted Bullhead | Uncommon | Worm | 언제나 | 45 / 67g | |
| Ancient Fish | Epic | Glow Worm | 언제나 | 350 / 525g | |
| Banded Moki | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 21 / 31g | |
| Crucian Carp | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 21 / 31g | |
| Enchanted Pupfish | Rare | Glow Worm | 언제나 | 115 / 172g | |
| Energized Piranha | Uncommon | Glow Worm | 언제나 | 75 / 112g | |
| Flame Tongue Ray | Epic | Glow Worm | 아침 / 낮 | 325 / 487g | |
| Freshwater Eel | Uncommon | Worm | 저녁 / 밤 | 70 / 105g | |
| Golden Salmon | Uncommon | Worm | 아침 / 낮 | 45 / 67g | |
| Indigo Lamprey | Uncommon | Glow Worm | 밤 | 85 / 127g | |
| Kilima Redfin | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 21 / 31g | |
| Mirror Carp | Uncommon | Worm | 언제나 | 55 / 82g | |
| Mud Minnow | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 19 / 28g | |
| Platinum Chad | Rare | Worm | 언제나 | 115 / 172g | |
| Radiant Sunfish | Rare | Worm | 언제나 | 135 / 202g | |
| Rainbow Trout | Uncommon | Worm | 언제나 | 48 / 72g | |
| Sardine | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 23 / 34g | |
| Scarlet Koi | Rare | Glow Worm | 언제나 | 140 / 210g | |
| Stardust Swertia | Epic | Glow Worm | 밤 | 310 / 465g | |
| Striped Bass | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 21 / 31g | |
| Bahari Bream | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 24 / 36g | |
| Barracuda | Uncommon | Worm | 저녁 / 밤 | 50 / 75g | |
| Black Marlin | Epic | Glow Worm | 언제나 | 345 / 517g | |
| Blue Bluegill | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 23 / 34g | |
| Cactus Moray | Rare | Glow Worm | 낮 / 밤 | 145 / 217g | |
| Cactus Sole | Uncommon | Glow Worm | 언제나 | 75 / 112g | |
| Giant Yellowfin Tuna | Rare | Worm | 언제나 | 130 / 195g | |
| Long-nosed Unicorn Fish | Epic | Glow Worm | 낮 | 410 / 615g | |
| Oarfish | Epic | Glow Worm | 언제나 | 350 / 525g | |
| Orange Bluegill | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 21 / 31g | |
| Payara | Rare | Glow Worm | 언제나 | 135 / 202g | |
| Ribbon Eel | Uncommon | Worm | 아침 / 저녁 | 45 / 67g | |
| Sailfish | Rare | Glow Worm | 언제나 | 150 / 225g | |
| Shad | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 23 / 34g | |
| Spotted Mandarinfish | Rare | Worm | 언제나 | 120 / 180g | |
| Striped Sturgeon | Uncommon | Worm | 언제나 | 55 / 82g | |
| Tuna | Uncommon | Worm | 언제나 | 43 / 64g | |
| Yellowfin Tuna | Uncommon | Worm | 언제나 | 45 / 67g | |
| Bahari Pike | Uncommon | Worm | 언제나 | 53 / 79g | |
| Cloudfish | Rare | Worm | 아침 / 낮 | 120 / 180g | |
| Crimson Fangtooth | Epic | Glow Worm | 밤 | 355 / 532g | |
| Cutoff Carp | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 23 / 34g | |
| Dawnray | Common | 미끼 불필요 | 아침 | 21 / 31g | |
| Duskray | Common | 미끼 불필요 | 저녁 | 21 / 31g | |
| Enchanted Minnow | Rare | Glow Worm | 언제나 | 115 / 172g | |
| Fathead Minnow | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 21 / 31g | |
| Honey Loach | Uncommon | Worm | 언제나 | 48 / 72g | |
| Kilima Skimmer | Rare | Glow Worm | 언제나 | 135 / 202g | |
| Muddylongnose | Rare | Worm | 언제나 | 125 / 187g | |
| Paddletail Sturgeon | Rare | Glow Worm | 언제나 | 140 / 210g | |
| Rainbow Trout (Bahari) | Uncommon | Worm | 언제나 | 48 / 72g | |
| Rosy Bitterling | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 23 / 34g | |
| Silver Arowana | Uncommon | Worm | 언제나 | 50 / 75g | |
| Smalleye Poacher | Rare | Glow Worm | 언제나 | 120 / 180g | |
| Swordfin Eel | Epic | Glow Worm | 언제나 | 325 / 487g | |
| Thundering Eel | Uncommon | Glow Worm | 언제나 | 75 / 112g | |
| Abyssal Paddletail | Rare | Glow Worm | 언제나 | 135 / 202g | |
| Blobfish | Uncommon | Glow Worm | 언제나 | 80 / 120g | |
| Cave Pucker | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 24 / 36g | |
| Crimson Kaiko | Rare | Worm | 언제나 | 125 / 187g | |
| Eyeless Minnow | Common | 미끼 불필요 | 언제나 | 21 / 31g | |
| Hypnotic Moray | Rare | Glow Worm | 언제나 | 140 / 210g | |
| Mutated Angler | Uncommon | Worm | 언제나 | 53 / 79g | |
| Stonefish | Epic | Glow Worm | 언제나 | 370 / 555g | |
| Umbra Carp | Epic | Glow Worm | 언제나 | 390 / 585g |
자주 묻는 질문
Palia에서 Epic 물고기를 잡으려면 어떤 미끼가 필요한가요?
모든 Epic 물고기에는 예외 없이 Glow Worm이 필요합니다. Common 물고기는 미끼 불필요. 대부분의 Uncommon 물고기는 Worm을 사용하고, 일부 Rare 물고기도 Glow Worm이 필요합니다.
낚시로 골드를 가장 잘 버는 곳은 어디인가요?
Bahari Caves가 가장 안정적인 골드 루트입니다. Umbra Carp(390/585g)와 Stonefish(370/555g)는 Glow Worm으로 언제나 잡히는 Epic 물고기로, 시간 제한 없이 게임 내 가장 신뢰할 수 있는 고가치 낚시 목표입니다.
Palia에서 가장 가치 있는 물고기는 무엇인가요?
판매가 기준 순위:
- Giant Goldfish — 410/615g (Kilima Lake, 언제나, Glow Worm)
- Long-nosed Unicorn Fish — 410/615g (Bahari Coast, 낮, Glow Worm)
- Umbra Carp — 390/585g (Bahari Caves, 언제나, Glow Worm)
Palia에서 미끼 없이 낚시할 수 있나요?
네 — 모든 Common 물고기는 미끼 없이 잡을 수 있습니다. Uncommon 물고기를 노리면 Worm, Rare·Epic 물고기에는 Glow Worm이 최적(Epic은 필수)입니다. 미끼 없는 낚시는 요리 재료용 Common 물고기를 모으는 데 좋습니다.
5성 가격이란 무엇인가요?
가격 열의 두 번째 숫자(예: "320/480g")는 5성 품질로 잡혔을 때의 판매 가격입니다. 품질은 낚시 스킬 레벨과 낚싯대 티어에 따라 올라갑니다. Epic 물고기는 항상 5성을 목표로 최대 골드를 획득하세요.